本篇文章给大家谈谈fs318飞科剃须刀价格,以及fs366飞科剃须刀价格的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
2019中国500最具价值品牌、中国独角兽排行榜(收藏)
2019中国500最具价值品牌 | ||
排名 | 排名对象 | 品牌价值(亿元) |
1 | 国家电网 | 4,575.36 |
2 | 工商银行 | 4,156.79 |
3 | 海尔 | 4,075.85 |
4 | 腾讯 | 4,067.25 |
5 | 中国人寿 | 3,539.87 |
6 | 华为 | 3,486.76 |
7 | 中化 | 3,296.18 |
8 | 中国石油 | 3,106.94 |
9 | 中国一汽 | 3,008.36 |
10 | CCTV | 2,956.23 |
11 | 阿里巴巴 | 2,865.17 |
12 | 华润 | 2,758.69 |
13 | 苏宁 | 2,691.98 |
14 | 中国银行 | 2,689.37 |
15 | 中国建设银行 | 2,438.71 |
16 | 上汽 | 2,345.67 |
17 | 茅台 | 2,185.15 |
18 | 北汽集团 | 2,172.39 |
19 | 五粮液 | 2,165.98 |
20 | 中国移动 | 2,153.45 |
21 | 国航 | 1,678.76 |
22 | 青岛啤酒 | 1,637.72 |
23 | 中粮 | 1,637.56 |
24 | 长虹 | 1,572.89 |
25 | 中国平安 | 1,572.08 |
26 | 联想 | 1,571.35 |
27 | 中国石化 | 1,571.19 |
28 | 雪花 | 1,570.35 |
29 | 中国农业银行 | 1,568.17 |
30 | 中信 | 1,562.31 |
31 | 中国南方电网 | 1,556.35 |
32 | 中国海油 | 1,548.57 |
33 | 格力 | 1,536.74 |
34 | 福田汽车 | 1,528.97 |
35 | 中国电信 | 1,526.23 |
36 | 百度 | 1,512.26 |
37 | 东风 | 1,489.25 |
38 | 南航 | 1,421.07 |
39 | 汉能 | 1,306.98 |
40 | 招商银行 | 1,305.72 |
41 | 燕京 | 1,216.97 |
42 | 中国航天科工 | 1,216.69 |
43 | 中国中车 | 1,213.75 |
44 | 美的 | 1,205.45 |
45 | 京东 | 1,062.72 |
46 | 中国建材 | 1,012.75 |
47 | 鄂尔多斯 | 1,005.98 |
48 | 国旅 | 816.95 |
49 | 上海电气 | 812.76 |
50 | 红星美凯龙 | 792.06 |
51 | 郎 | 790.37 |
52 | 北大荒 | 789.18 |
53 | 海王 | 788.65 |
54 | 宝武 | 786.92 |
55 | 鞍钢 | 765.58 |
56 | 人民日报 | 765.09 |
57 | 新希望 | 764.25 |
58 | 中国太平洋保险 | 758.39 |
59 | 解放 | 756.29 |
60 | 通威 | 756.15 |
61 | 魏桥 | 755.92 |
62 | 稻花香 | 715.98 |
63 | 凤凰卫视 | 713.92 |
64 | 红旗 | 713.87 |
65 | 徐工 | 713.65 |
66 | 金隅 | 713.59 |
67 | 河钢 | 712.35 |
68 | 湖南广播影视集团有限公司 | 702.32 |
69 | 中联重科 | 701.98 |
70 | 首旅集团 | 701.96 |
71 | 北新建材 | 698.68 |
72 | 雷沃 | 688.75 |
73 | 劲霸男装 | 668.27 |
74 | 中国长安 | 667.25 |
75 | 周大福 | 665.28 |
76 | 豫园股份 | 663.85 |
77 | 伊利 | 662.74 |
78 | 浙江广电 | 621.75 |
79 | 万科 | 620.16 |
80 | 红豆 | 616.72 |
81 | 柒牌 | 615.78 |
82 | 豪爵 | 569.46 |
83 | 超大 | 562.85 |
84 | 洋河 | 560.82 |
85 | 新华保险 | 557.95 |
86 | 北大方正集团 | 556.89 |
87 | 华新水泥 | 556.29 |
88 | 北京银行 | 548.86 |
89 | 海信 | 536.97 |
90 | 中国联通 | 536.84 |
91 | 吉利 | 535.75 |
92 | 江苏省广播电视总台(集团) | 533.87 |
93 | 蒙牛 | 533.61 |
94 | 首农 | 532.62 |
95 | 恒力 | 531.96 |
96 | 小米 | 522.39 |
97 | 双星轮胎 | 515.76 |
98 | 山东航空 | 512.92 |
99 | 招金 | 509.35 |
100 | 江铜牌 | 508.75 |
101 | SMG | 506.32 |
102 | 玉柴 | 505.69 |
103 | 圣象 | 502.85 |
104 | 泸州老窖 | 501.83 |
105 | 娃哈哈 | 501.37 |
106 | 周大生 | 500.18 |
107 | 马可波罗瓷砖 | 487.86 |
108 | 海螺水泥 | 487.26 |
109 | 叁一 | 485.16 |
110 | 舍得 | 468.82 |
111 | 参考消息 | 467.95 |
112 | 宇通 | 459.26 |
113 | 浙报传媒 | 456.52 |
114 | 双汇 | 455.85 |
115 | 金龙客车 | 453.78 |
116 | 玲珑 | 453.69 |
117 | 东方航空 | 453.46 |
118 | 剑南春 | 452.62 |
119 | 南方日报 | 452.16 |
120 | 金六福 | 452.12 |
121 | 中煤能源 | 452.08 |
122 | 中国黄金 | 451.97 |
123 | 人民电器 | 451.36 |
124 | 长城 | 450.82 |
125 | 广州日报 | 450.75 |
126 | 四川航空 | 450.62 |
127 | 海航 | 448.27 |
128 | 悦达 | 446.85 |
129 | 海格HIGER | 446.81 |
130 | 首钢 | 446.72 |
131 | 锦江国际 | 446.54 |
132 | 中华 | 445.98 |
133 | 中国邮政 | 445.81 |
134 | 国贸控股 | 445.06 |
135 | 协鑫 | 439.75 |
136 | 北京广播电视台 | 438.68 |
137 | 雅戈尔 | 432.81 |
138 | 恒大 | 428.68 |
139 | 建发 | 428.35 |
140 | 广东广播电视台 | 427.45 |
141 | 兴业银行 | 426.53 |
142 | 光明 | 424.78 |
143 | 象屿 | 423.85 |
144 | 创维 | 423.43 |
145 | 潍柴动力 | 415.21 |
146 | 大唐 | 408.73 |
147 | 古井贡 | 406.35 |
148 | 冠珠陶瓷 | 405.78 |
149 | 沙钢 | 405.08 |
150 | 南方都市报 | 405.06 |
151 | 帅康 | 403.97 |
152 | 泰康保险集团 | 403.92 |
153 | 东方电气 | 403.83 |
154 | 比亚迪 | 403.78 |
155 | 羊城晚报 | 403.65 |
156 | 中国民生银行 | 402.91 |
157 | 赛轮 | 402.85 |
158 | 康师傅 | 399.72 |
159 | 新民晚报 | 398.66 |
160 | 金龙鱼 | 398.54 |
161 | 沱牌 | 385.71 |
162 | 扬子晚报 | 385.52 |
163 | 福临门 | 382.22 |
164 | 诺贝尔 | 378.15 |
165 | 汾酒 | 377.27 |
166 | 九叁 | 376.95 |
167 | 绿地集团 | 376.82 |
168 | 京博 | 376.56 |
169 | 顺丰速运 | 375.82 |
170 | 融创 | 373.81 |
171 | 飞鹤 | 373.68 |
172 | 正泰 | 373.61 |
173 | 马应龙 | 373.55 |
174 | 北汽新能源 | 372.65 |
175 | 完达山 | 366.18 |
176 | 安踏 | 353.25 |
177 | 临工 | 336.67 |
178 | 崂山啤酒 | 327.09 |
179 | 读者 | 327.05 |
180 | 雷士照明 | 326.95 |
181 | 华侨城 | 318.72 |
182 | 鸿星尔克 | 315.81 |
183 | 东阿阿胶 | 313.95 |
184 | 老凤祥 | 313.14 |
185 | 敬业 | 312.95 |
186 | 七匹狼 | 307.36 |
187 | 长城润滑油 | 306.97 |
188 | 保利地产 | 306.61 |
189 | 明一 | 286.75 |
190 | 金茂 | 285.19 |
191 | 江铃汽车 | 285.03 |
192 | 护佑 | 284.97 |
193 | 农夫山泉 | 284.86 |
194 | 万达 | 284.83 |
195 | 朝阳轮胎 | 283.94 |
196 | 中央人民广播电台 | 283.85 |
197 | 半月谈 | 283.78 |
198 | 中国重汽 | 283.75 |
199 | 康佳 | 283.51 |
200 | 万家乐 | 283.36 |
201 | 奥克斯 | 282.61 |
202 | 修正 | 282.15 |
203 | 风神 | 281.95 |
204 | 南方周末 | 281.72 |
205 | JOMOO九牧 | 281.69 |
206 | 群升 | 280.36 |
207 | 永辉超市 | 275.47 |
208 | 翔业 | 273.78 |
209 | 惠达 | 272.56 |
210 | 富力地产 | 266.57 |
211 | 大疆 | 265.97 |
212 | 新中源陶瓷 | 265.28 |
213 | 环球时报 | 265.25 |
214 | 双钱 | 265.17 |
215 | 海澜之家 | 264.94 |
216 | 经济日报 | 263.76 |
217 | 广东银行 | 263.56 |
218 | 陕汽 | 263.18 |
219 | 上海银行 | 262.71 |
220 | 淮盐 | 261.68 |
221 | 波司登 | 260.93 |
222 | 滴滴出行 | 258.26 |
223 | 全聚德 | 258.12 |
224 | 奇瑞 | 257.94 |
225 | 北京日报 | 256.18 |
226 | 博德BODE | 253.19 |
227 | 中天钢铁 | 253.12 |
228 | 亨通光电 | 253.05 |
229 | 梦兰 | 252.84 |
230 | 潮宏基 | 251.84 |
231 | 江淮 | 251.62 |
232 | 叁元 | 251.39 |
233 | 统一企业中国控股有限公司 | 250.83 |
234 | 海康威视 | 249.84 |
235 | 春秋旅游 | 249.67 |
236 | 东南汽车 | 248.83 |
237 | 同程旅游 | 246.13 |
238 | 凋牌 | 245.87 |
239 | 鲁花 | 245.81 |
240 | 金旅客车 | 242.59 |
241 | 中青旅 | 241.64 |
242 | 龙湖 | 241.37 |
243 | 冀中能源 | 241.25 |
244 | 屈臣氏 | 240.87 |
245 | 世友 | 239.96 |
246 | 叁棵树 | 239.85 |
247 | 志高 | 238.42 |
248 | 江中 | 237.36 |
249 | 联华超市 | 236.24 |
250 | 华北制药 | 235.94 |
251 | 阳光保险 | 235.61 |
252 | 白云山 | 234.58 |
253 | 李宁 | 234.54 |
254 | 思念 | 234.16 |
255 | 华夏保险 | 233.76 |
256 | 上港集团 | 230.61 |
257 | 杉杉 | 228.72 |
258 | 中华保险 | 228.18 |
259 | 石药 | 226.68 |
260 | 亿利 | 225.98 |
261 | 嘉宝莉 | 224.76 |
262 | 华西都市报 | 223.56 |
263 | 雅鹿 | 223.35 |
264 | 大阳 | 223.15 |
265 | 大红鹰 | 223.08 |
266 | 张裕 | 222.85 |
267 | 太钢 | 222.82 |
268 | 二命 | 222.51 |
269 | 众泰汽车 | 221.13 |
270 | 浪潮 | 220.83 |
271 | 上海机场 | 219.01 |
272 | 科大讯飞 | 218.45 |
273 | 欧普照明 | 216.15 |
274 | 娇子 | 212.91 |
275 | 江苏银行 | 209.55 |
276 | 交运 | 209.51 |
277 | 金锣 | 209.48 |
278 | 将军 | 208.86 |
279 | 国贸 | 208.75 |
280 | 湘电 | 208.15 |
281 | BELLE百丽 | 207.69 |
282 | 汉斯啤酒 | 206.67 |
283 | OPPO | 205.82 |
284 | 上海航空 | 205.74 |
285 | 巴德士 | 205.37 |
286 | 雨润 | 204.96 |
287 | 箭牌卫浴 | 204.75 |
288 | 黄鹤楼 | 203.89 |
289 | 昆仑 | 203.76 |
290 | 稻香村 | 203.66 |
291 | 心相印 | 202.46 |
292 | vivo | 202.42 |
293 | 哈药 | 201.95 |
294 | 红星 | 201.67 |
295 | 民航快递 | 199.75 |
296 | 世茂 | 199.52 |
297 | 新东方 | 199.36 |
298 | 王朝 | 198.57 |
299 | 日日顺 | 195.56 |
300 | 中信证券 | 190.75 |
301 | 海天 | 188.53 |
302 | 太极 | 187.52 |
303 | 万和 | 183.36 |
304 | 立白 | 183.16 |
305 | 利群 | 182.13 |
306 | 九阳 | 181.97 |
307 | 漓泉啤酒 | 181.62 |
308 | 广发证券 | 181.55 |
309 | 力帆 | 180.64 |
310 | 旺旺 | 179.94 |
311 | 华润漆 | 177.85 |
312 | 北京农商银行 | 177.82 |
313 | 银鹭 | 177.67 |
314 | 明牌 | 177.58 |
315 | 唯美L&D陶瓷 | 176.48 |
316 | 丝丽 | 175.29 |
317 | 水井坊 | 173.57 |
318 | 耀华 | 173.26 |
319 | 许继 | 172.81 |
320 | 太平鸟 | 172.34 |
321 | 新华日报 | 171.19 |
322 | 合生元 | 171.08 |
323 | 汇源 | 162.74 |
324 | 维达 | 162.57 |
325 | 大亚人造板 | 158.69 |
326 | FSL佛山照明 | 157.92 |
327 | 萨米特 | 157.81 |
328 | 王府井百货 | 156.93 |
329 | 双喜 | 156.82 |
330 | 飞科 | 156.72 |
331 | 西凤 | 155.97 |
332 | 梅林 | 155.61 |
333 | 东顺·顺清柔 | 155.37 |
334 | 达利 | 154.87 |
335 | 穗宝 | 153.92 |
336 | 雪莲 | 150.87 |
337 | 青岛啤酒博物馆 | 150.65 |
338 | 众信旅游 | 148.51 |
339 | 古船 | 147.97 |
340 | 上海丝绸 | 147.62 |
341 | 恒洁 | 147.25 |
342 | 老干妈 | 146.87 |
343 | 361° | 145.68 |
344 | 华致酒行 | 143.45 |
345 | 光明日报 | 143.39 |
346 | 千里马 | 142.95 |
347 | 太太 | 140.08 |
348 | 齐鲁晚报 | 139.92 |
349 | 美克美家 | 139.87 |
350 | 维维 | 139.02 |
351 | 芝华仕/头等舱 | 138.95 |
352 | 神州专车 | 138.82 |
353 | 楚天都市报 | 138.46 |
354 | 公牛 | 138.36 |
355 | 东南卫视 | 137.95 |
356 | 大河报 | 137.82 |
357 | 前进 | 137.76 |
358 | 丽丽Lily | 137.64 |
359 | 依波 | 137.58 |
360 | SOHO中国 | 137.55 |
361 | 枝江 | 136.94 |
362 | 步步高 | 136.82 |
363 | SJONO世纪缘 | 136.75 |
364 | 民生药业 | 136.72 |
365 | 魅族 | 136.65 |
366 | 罗莱 | 136.57 |
367 | 惠泉 | 136.52 |
368 | 物美 | 135.82 |
369 | 学而思 | 135.74 |
370 | 晨鸣 | 135.61 |
371 | 金城 | 135.52 |
372 | 亚细亚 | 135.45 |
373 | 九龙斋 | 135.39 |
374 | 忠旺 | 133.64 |
375 | 天坛 | 133.58 |
376 | 白塔牌 | 133.51 |
377 | 汤臣倍健 | 132.67 |
378 | 劲牌 | 129.87 |
379 | 海底捞火锅 | 127.64 |
380 | 盼盼 | 127.15 |
381 | 雷蒙 | 126.36 |
382 | 中国汽车报 | 118.91 |
383 | 周六福 | 118.16 |
384 | 叁只松鼠 | 117.69 |
385 | 半岛都市报 | 107.82 |
386 | 青岛银行 | 105.89 |
387 | 格莱斯陶瓷 | 98.69 |
388 | 时尚 | 98.57 |
389 | 中影集团 | 92.65 |
390 | 壳牌统一(北京) | 91.82 |
391 | 汇福 | 91.26 |
392 | 瑞宝软装 | 89.27 |
393 | 元洲装饰 | 89.09 |
394 | 敖东 | 89.02 |
395 | 叁金 | 88.97 |
396 | 洁柔 | 88.84 |
397 | 法恩莎 | 88.75 |
398 | 柔然 | 87.09 |
399 | 经维 | 87.05 |
400 | 双胞胎 | 86.98 |
401 | 百雀羚 | 86.92 |
402 | 山花 | 86.76 |
403 | 华帝 | 86.65 |
404 | 喜之郎 | 86.43 |
405 | 南方基金 | 86.42 |
406 | 好想你 | 86.36 |
407 | 宗申 | 86.17 |
408 | 大将军陶瓷 | 85.97 |
409 | 黄果树 | 85.81 |
410 | 冠生园 | 85.74 |
411 | 昊博磁砖 | 85.57 |
412 | 南孚 | 85.16 |
413 | A家家居 | 85.12 |
414 | 养元 | 85.09 |
415 | 自然堂 | 84.98 |
416 | 中国常柴 | 84.79 |
417 | 哈德门 | 84.61 |
418 | 天脉 | 84.56 |
419 | 好利来 | 84.32 |
420 | 神舟 | 83.96 |
421 | 洽洽 | 83.91 |
422 | 广之旅 | 83.87 |
423 | 养牛堂 | 83.81 |
424 | 飞亚达 | 83.45 |
425 | 歌莉娅 | 83.26 |
426 | ABC KIDS | 82.98 |
427 | 得力 | 82.96 |
428 | 惠万家陶瓷 | 82.87 |
429 | 中兴汽车 | 82.76 |
430 | 金嗓子 | 82.61 |
431 | 金象珠宝 | 82.56 |
432 | 五菱 | 82.45 |
433 | 爱恋珠宝 | 81.96 |
434 | 天王 | 81.82 |
435 | 锦江科技 | 81.69 |
436 | 珠江 | 80.98 |
437 | 隆鑫 | 80.63 |
438 | 肯帝亚 | 80.39 |
439 | 青岛地铁 | 79.65 |
440 | POSCER宝时捷表 | 79.17 |
441 | 晨光文具 | 79.12 |
442 | 唐人神 | 78.39 |
443 | 微创 | 78.29 |
444 | 露露 | 78.18 |
445 | 桐昆 | 77.92 |
446 | 孚日 | 77.82 |
447 | 红蜻蜓 | 77.75 |
448 | 阿石创 | 77.65 |
449 | 百利玛门窗 | 77.18 |
450 | 健将 | 76.85 |
451 | 联迪 | 76.61 |
452 | 圣元 | 76.43 |
453 | 金山 | 75.39 |
454 | 雪鹿 | 75.36 |
455 | 古越龙山 | 75.34 |
456 | 金鱼 | 74.89 |
457 | 艾莱依 | 74.26 |
458 | 佰草集 | 74.13 |
459 | 感康 | 73.95 |
460 | 飞毛腿 | 73.63 |
461 | 燕赵都市报 | 73.45 |
462 | 金太阳 | 72.99 |
463 | 靓固lgiitter | 72.89 |
464 | 龙发 | 72.86 |
465 | 安然 | 72.75 |
466 | 威龙 | 71.64 |
467 | 燕巢亚泰 | 71.58 |
468 | 森马 | 70.69 |
469 | 爱仕达 | 70.34 |
470 | 诗尼曼 | 70.28 |
471 | 六神 | 70.25 |
472 | 山推 | 69.58 |
473 | 海创汇 | 69.36 |
474 | 大白兔 | 68.86 |
475 | 超阳 | 68.53 |
476 | 长安瓷砖 | 65.75 |
477 | 九芝堂 | 65.12 |
478 | 海螺 | 62.52 |
479 | 京客隆 | 62.46 |
480 | 恒瑞 | 62.32 |
481 | 江南布衣 | 60.98 |
482 | 亿合 | 60.15 |
483 | 鸿生 | 58.36 |
484 | 玖姿 | 57.52 |
485 | 地奥 | 56.84 |
486 | 古今 | 55.91 |
487 | 叁枪 | 55.82 |
488 | 永强力加 | 52.96 |
489 | 康弘 | 51.23 |
490 | ZWZ | 48.36 |
491 | 健民 | 44.05 |
492 | 周先生 | 42.67 |
493 | 椰岛鹿龟酒 | 39.13 |
494 | 椰树 | 34.21 |
495 | 福铭 | 29.87 |
496 | 左右家私 | 29.35 |
497 | 金六福吉祥珠宝 | 28.39 |
498 | 香飘飘 | 26.56 |
499 | AB | 25.36 |
500 | 水孩儿 | 25.16 |
君择研究所 数据来源:世界品牌实验室(World Brand Lab) |
2018大中华区独角兽指数排名 | ||
排名 | 排名对象 | 评估估值(亿人民币) |
1 | 蚂蚁金服 | 10,000 |
2 | 今日头条 | 5,000 |
3 | 滴滴出行 | 3,000 |
4 | 陆金所 | 2,500 |
5 | 微众银行 | 1,500 |
6 | 京东数字科技 | 1,000 |
7 | 快手 | 1,000 |
8 | 菜鸟网络 | 1,000 |
9 | 大疆 | 1,000 |
10 | 京东物流 | 800 |
11 | 比特大陆 | 500 |
12 | 车好多 | 500 |
13 | 美菜网 | 500 |
14 | 金融一账通 | 500 |
15 | 平安医保科技 | 500 |
16 | 苏宁金服 | 500 |
17 | 微医 | 400 |
18 | 商汤科技 | 400 |
19 | 神州优车 | 400 |
20 | 满帮 | 400 |
21 | 链家 | 400 |
22 | 达达-京东到家 | 300 |
23 | 联影医疗 | 300 |
24 | 柔宇科技 | 300 |
25 | 威马汽车 | 300 |
26 | 小鹏汽车 | 300 |
27 | 优必选 | 300 |
28 | 喜马拉雅 | 200 |
29 | 小红书 | 200 |
30 | 一下科技 | 200 |
31 | 易果生鲜 | 200 |
32 | 银联商务 | 200 |
33 | 自如 | 200 |
34 | 游侠汽车 | 200 |
35 | 云从科技 | 200 |
36 | 猿辅导 | 200 |
37 | 作业帮 | 200 |
38 | 优客工场 | 200 |
39 | 奇点汽车 | 200 |
40 | 每日优鲜 | 200 |
41 | 跨越速运 | 200 |
42 | 360企业安全 | 200 |
43 | 猫眼微影 | 200 |
44 | Face++ | 200 |
45 | VIPKID | 200 |
46 | 大地影院 | 200 |
47 | 博纳影业 | 200 |
48 | 地平线机器人 | 200 |
49 | 斗鱼 | 200 |
50 | 度小满金融 | 200 |
51 | 复宏汉霖 | 200 |
52 | 汇通达 | 200 |
53 | 大搜车 | 200 |
54 | 瑞幸咖啡 | 150 |
55 | 淘票票 | 150 |
56 | 苏宁体育 | 150 |
57 | 名创优品 | 150 |
58 | 知乎 | 150 |
59 | 合全药业 | 150 |
60 | 寒武纪科技 | 150 |
61 | 灿星 | 150 |
62 | 哈啰出行 | 150 |
63 | 嘉楠耘智 | 150 |
64 | 盘石股份 | 100 |
65 | 纳恩博 | 100 |
66 | 天下秀 | 100 |
67 | 网易云音乐 | 100 |
68 | 土巴兔 | 100 |
69 | 软通动力 | 100 |
70 | 途家网 | 100 |
71 | 微鲸 | 100 |
72 | 小猪短租 | 100 |
73 | 信达生物 | 100 |
74 | 药明明码 | 100 |
75 | 依图科技 | 100 |
76 | 悦畅科技 | 100 |
77 | 猪八戒网 | 100 |
78 | 找钢网 | 100 |
79 | 英雄互娱 | 100 |
80 | 全棉时代 | 100 |
81 | 微店 | 100 |
82 | 芒果TV | 100 |
83 | 途虎养车 | 100 |
84 | 日日顺 | 100 |
85 | APUS | 100 |
86 | 马蜂窝 | 100 |
87 | 爱驰汽车 | 100 |
88 | 爱回收 | 100 |
89 | 曹操专车 | 100 |
90 | 拜腾汽车 | 100 |
91 | 车和家 | 100 |
92 | 高顿 | 100 |
93 | 汇桔网 | 100 |
94 | 孩子王 | 100 |
95 | PingPong | 100 |
96 | 蜜芽 | 100 |
97 | 电咖汽车 | 100 |
98 | 惠民网 | 100 |
99 | 金山云 | 100 |
100 | 界面 | 100 |
101 | 拉卡拉 | 100 |
102 | 开沃汽车 | 100 |
103 | 驴妈妈 | 100 |
104 | 甘李药业 | 100 |
105 | 数梦工场 | 70 |
106 | 首汽约车 | 70 |
107 | 腾云天下 | 70 |
108 | 人人贷 | 70 |
109 | 柠萌影业 | 70 |
110 | 新氧网 | 70 |
111 | 神州细胞工程 | 70 |
112 | 零跑汽车 | 70 |
113 | 人人车 | 70 |
114 | 诺禾致源 | 70 |
115 | 魔方公寓 | 70 |
116 | 脉脉 | 70 |
117 | 罗计物流 | 70 |
118 | 罗辑思维 | 70 |
119 | 连连数字 | 70 |
120 | 我买网 | 70 |
121 | 碳云智能 | 70 |
122 | 网易有道 | 70 |
123 | 一起作业 | 70 |
124 | 同盾科技 | 70 |
125 | 越海全球 | 70 |
126 | 执御信息 | 70 |
127 | 智米科技 | 70 |
128 | 云鸟科技 | 70 |
129 | 有利网 | 70 |
130 | 云知声 | 70 |
131 | 易久批 | 70 |
132 | 一点资讯 | 70 |
133 | 万能钥匙 | 70 |
134 | 易生金服 | 70 |
135 | 联易融 | 70 |
136 | 优刻得 | 70 |
137 | 亿邦国际 | 70 |
138 | 洋码头 | 70 |
139 | 要出发 | 70 |
140 | 亚洲医疗 | 70 |
141 | 挖财 | 70 |
142 | 微盟 | 70 |
143 | 影谱科技 | 70 |
144 | 零氪科技 | 70 |
145 | 辉能科技 | 70 |
146 | 酒仙网 | 70 |
147 | 出门问问 | 70 |
148 | 车置宝 | 70 |
149 | 贝贝网 | 70 |
150 | 安能物流 | 70 |
151 | 波奇网 | 70 |
152 | 车猫二手车 | 70 |
153 | 车易拍 | 70 |
154 | V领地 | 70 |
155 | 阿里体育 | 70 |
156 | Momenta | 70 |
157 | 艾佳生活 | 70 |
158 | 安翰医疗 | 70 |
159 | iTutorGroup | 70 |
160 | DotC United | 70 |
161 | 58到家 | 70 |
162 | 1919酒类直供 | 70 |
163 | 转转 | 70 |
164 | 春雨医生 | 70 |
165 | 老虎证券 | 70 |
166 | 第四范式 | 70 |
167 | 返利网 | 70 |
168 | 卷皮 | 70 |
169 | 客路旅行 | 70 |
170 | 九次方大数据 | 70 |
171 | 辣妈帮 | 70 |
172 | 集奥聚合 | 70 |
173 | 玖富 | 70 |
174 | 慧科教育 | 70 |
175 | 基石药业 | 70 |
176 | 沪江 | 70 |
177 | 华云数据 | 70 |
178 | 好享家 | 70 |
179 | 富途证券 | 70 |
180 | 好大夫在线 | 70 |
181 | 房多多 | 70 |
182 | 丁香园 | 70 |
183 | 纷享销客 | 70 |
184 | 丰巢科技 | 70 |
185 | 点融网 | 70 |
186 | 奥比中光 | 70 |
君择研究 数据来源:胡润研究院 |
免责申明:叁千待君择系列,与君探讨如何挑选优秀的上市公司,仅仅分析基本面,不提供个股买卖建议。投资有风险,本信息是对深圳市君择投资控股有限公司(君择)的信息更新,并非广告,要约邀请,或投资建议。本信息所涵盖之内容仅供对投资风险具有充分承受能力的机构投资者或高端个人投资者审阅。本信息并非基金或信托计划募集说明书,不可作为投资依据。投资者在做出投资决定前须阅读募集说明书及其他相关法律文件,并确保对投资潜在的收益和风险有充分的认识和了解。君择并不保证本信息的内容完整,准确和及时更新。
关于君择研究所
君择研究所是隶属于君择控股的独立证券研究机构,目前研究方向主要包括消费、医药、高端制造以及TMT行业等。
公司核心团队拥有优异的海内外教育背景以及平均10年以上的金融研究或行业经验,并曾在目前市场上有影响力的证券金融机构、大型产业知名公司担任过核心业务管理职位。
创始人邓立君先生是国内知名财经意见领袖,新浪财经专栏作者,雪球网影响力分析师,具备近20年证券从业经历及研究经验。
团队成员来自知名券商、银行、腾讯、华为、中广核等,具备丰富的行业背景和研究经验。君择研究所专注于重点行业和优质企业研究,一心坚持价值投资理念,潜心挖掘企业价值,致力于为优秀的投资机构和个人提供深度研究咨询服务。
君择研究所2018年完成30多家上市公司实地调研,研究报告多达近百份,已经与200多家上市公司建立起直接研究通道。
研究所为新浪财经、财新、今日头条、腾讯证券等媒体提供直接的研究服务及内容,正逐步成为国内具有影响力的证券研究机构。